Jelenlegi hely
d1 | h | d2 | l | t | s | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | M4 | 10 | 4 | 1,4 | • | • | |
20 | 23,5 | M6 | 18 | 6 | 2 | • | • | |
25 | 18,5 | M6 | 18 | 6 | 2 | • | • | |
30 | 28,5 | M8 | 20 | 8 | 2 | • | • | |
40 | 28 | M8 | 23 | 8 | 2 | • | • | |
50 | 28 | M10 | 28 | 10 | 2 | • | • | |
70 | 43 | M10 | 27 | 10 | 3 | • | • | |
75 | 37 | M12 | 37 | 12 | 3 | • | • | |
100 | 50 | M16 | 41 | 16 | 3 | • | • |
Kivitel
Elasztomer (alapesetben természetes kaucsuk, NK)
- Üzemi hőmérséklet -40 - +80 °C
- olajos, lúgos, savas közegben nem alkalmazható
- további lehetőségek az elasztomer választóban
Fémfegyverzet
- ST37 (galvanizált, DIN 50979 Fe//ZnFe8//Ca//T0)
- A2 (rozsdamentes, AISI 304)
- A4 (rozsdamentes, AISI 316
Keménység (alapesetben 55 +/-5 Shore A)
- 43 (lágy)
- 55 (közepes)
- 72 (kemény)
Alkalmazás
Talpkialakításának köszönhetően kiválóan alkalmas olyan berendezések rezgéscsillapítására, melyek működésük közben elmozdulásra hajlamosak, de környezethez rögzítésük nem lehetséges.